滋賀県電気協会 会則
会則は以下のPDFをご覧ください。
滋賀県電気協会 会費
分類 | 受電電力 | 円 | |
---|---|---|---|
(1)電気使用者 | - | 49kWまで | 2,500 |
50kWから | 99kWまで | 4,500 | |
100kWから | 299kWまで | 7,000 | |
300kWから | 499kWまで | 8,000 | |
500kWから | 999kWまで | 11,000 | |
1,000kWから | 2,999kWまで | 15,000 | |
3,000kWから | 4,999kWまで | 22,000 | |
5,000kWから | 9,999kWまで | 23,000 | |
10,000kW以上 | - | 23,500 | |
(2)一般電気関係者 | - | - | 12,000 |
(3)大口電気関係者 | - | - | 30,000 |
(4)個人電気関係者 | - | - | 2,500 |
(5)電気事業者 (営業部) |
- | - | 144,000 |
入会金・申込金等は不要です。